Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 116 Landesliga Ost Datum: 03.12.2022
SKC Bavaria Pasing 1 3503 3437 SKC Lohhof 1
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Hilpert Werner   381 235 2 616 3 1 0 1 559 2 169 390     Schüchel Werner
  Moldenhauer Klaus   373 211 5 584 2 0 1 2 588 7 202 386     Wunderlich Anton
  Vogel Robin   395 171 3 566 3 1 0 1 532 10 161 371     Hitzinger Peter
  Veit André   380 188 6 568 2 0 1 2 604 3 230 374     Gavriloiu Sorin
  Weinack Steffen   367 190 4 557 1 0 1 3 582 0 202 380     Schüchel Florian
  Lorenz Dominic   393 219 3 612 3 1 0 1 572 4 180 392     Zimmer Julian
Gesamt:   2289 1214 23 3503 14.0 3.0 3.0 10.0 3437 26 1144 2293   
Kegelpunkte:   2.0 0.0   Differenz: +66
Endstand:   5.0 3.0  
Tabellenpunkte:   2 0