Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 120 Bezirksoberliga Datum: 26.09.2023
SpG Bavaria/Turnerbund 2 3239 3311 FC Bayern München 2
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Kull Michael   360 163 9 523 2 0 1 1 248 8 68 180 *   Siljeg Josip
  Moschner Wolfgang   388 168 8 556 1 0 1 3 588 2 216 372     Westermaier Thomas
  Schmidberger Rudolf   376 208 3 584 3 1 0 1 565 7 185 380     Kopunovic Robert
  Veit André   383 189 8 572 3 1 0 1 534 9 158 376     Fiebig Bernd
  Chapman Freddi   378 127 13 505 1.5 0 1 2.5 548 7 181 367     Duvniak Oliver
  Weinack René   384 115 13 499 0 0 1 4 542 2 198 344     Girbig Daniel
                0 0 286 1 98 188 *   Berak Sinisa
Gesamt:   2269 970 54 3239 10.5 2.0 4.0 12.5 3311 36 1104 2207   
Kegelpunkte:   0.0 2.0   Differenz: -72
Endstand:   2.0 6.0  
Tabellenpunkte:   0 2