Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 143 Bezirksoberliga Datum: 10.02.2025
FC Bayern München 2 3378 3484 SpG Bavaria/Turnerbund 2
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Berak Sinisa   382 229 4 611 3 1 0 1 562 3 204 358     Weinberger Wolfgang
  Hillebrand Jürgen   380 169 10 549 3 1 0 1 537 9 165 372     Kull Michael
  Siljeg Josip   270 178 1 448 2 0 1 2 619 2 238 381     Vogel Robin
  Westermaier Thomas   379 205 5 584 1.5 0 1 2.5 604 5 199 405     Weinack René
  Duvniak Oliver   357 199 7 556 0.5 0 1 3.5 612 4 207 405     Weinack Steffen
  Spasojevic Borisa   390 240 3 630 3 1 0 1 550 8 177 373     Moldenhauer Klaus
Gesamt:   2158 1220 30 3378 13.0 3.0 3.0 11.0 3484 31 1190 2294   
Kegelpunkte:   0.0 2.0   Differenz: +106
Endstand:   3.0 5.0  
Tabellenpunkte:   0 2