Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 151 Bezirksliga Datum: 27.09.2023
SpG MarktSchw/Siem.Ost 2 3136 3044 SpG Bavaria/Turnerbund 3
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Gacner Bernfried   341 139 9 480 2 0 1 2 496 19 131 365     Gebauer Dieter
  Böhlert Wolfgang   342 168 8 510 3 1 0 1 518 5 159 359     Kull Michael
  Sengl Adolf   346 153 7 499 1 0 1 3 481 9 150 331     Orlowski Detlef
  Michels Jürgen   392 190 8 582 4 1 0 0 503 11 159 344     Beeskow Christian
  Blumauer Franz   355 162 9 517 3 1 0 1 505 8 138 367     Schmidberger Rudolf
  Trebacz Hans   368 180 8 548 2 1 0 2 541 3 181 360     Bohse Andreas
Gesamt:   2144 992 49 3136 15.0 4.0 2.0 9.0 3044 55 918 2126   
Kegelpunkte:   2.0 0.0   Differenz: -92
Endstand:   6.0 2.0  
Tabellenpunkte:   2 0