Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 425 Landesliga Ost Datum: 21.01.2023
SKC Bavaria Pasing 1 3406 3426 SKC Rot-Weiß Moosburg 1
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Hagn Stefan * 87 35 2 122 0 0 1 3 584 2 205 379     Wasserl Michael
  Hilpert Werner   378 177 2 555 1 0 1 3 597 2 215 382     Kufer Lukas
  Vogel Robin   411 156 4 567 1 0 1 3 563 7 189 374     Raspe Sebastian
  Moldenhauer Klaus   385 192 7 577 4 1 0 0 529 12 152 377     Kufer Fabian
  Weinack Steffen   376 187 6 563 1.5 0 1 2.5 553 2 176 377     Hohn Feleix
  Lorenz Dominic   382 232 0 614 2 1 0 2 600 4 220 380     Langer Christopher
  Bachmann Maik * 293 115 13 408 1 0                
Gesamt:   2312 1094 34 3406 10.5 2.0 4.0 13.5 3426 29 1157 2269   
Kegelpunkte:   0.0 2.0   Differenz: -20
Endstand:   2.0 6.0  
Tabellenpunkte:   0 2