Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 469 Bezirksoberliga Datum: 07.02.2023
TSV Turnerbund München 3040 3189 SKC Bavaria Pasing 2
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Kranz Hermann   350 131 19 481 1 0 1 3 513 10 176 337     Jenkac Nico
  Lulkovic Vladimir   363 169 12 532 1 0 1 3 543 7 168 375     Weinberger Wolfgang
  Gebauer Dieter   330 119 17 449 2 0 1 2 493 9 154 339     Hilpert Michael
  Moschner Wolfgang   363 165 12 528 2 1 0 2 497 12 137 360     Kull Michael
  Küffer Klaus   370 137 13 507 0 0 1 4 557 9 184 373     Weinack René
  Chapman Freddi   382 161 14 543 2 0 1 2 586 3 209 377     Bachmann Maik
Gesamt:   2158 882 87 3040 8.0 1.0 5.0 16.0 3189 50 1028 2161   
Kegelpunkte:   0.0 2.0   Differenz: +149
Endstand:   1.0 7.0  
Tabellenpunkte:   0 2