Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 85 Landesliga Ost Datum: 06.04.2025
SKC Germanen 1 3397 3404 SpG Bavaria/Turnerbund 1
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Kistritz Martin   385 186 6 571 1 0 1 3 582 8 211 371     Weinack Steffen
  Pröll Norbert   355 182 8 537 1 0 0 1 258 7 76 182 *   Hilpert Werner
  Zink Niklas   366 218 5 584 2 1 0 2 552 4 195 357     Hofstede Maximilian
  Hagemann Markus   398 241 0 639 4 1 0 0 551 2 192 359     Vogel Robin
  Honermeier Pascal   359 175 7 534 1 0 1 3 572 6 203 369     Lorenz Philip
  Klopp Michael   371 161 3 532 1 0 1 3 609 3 219 390     Lorenz Dominic
                1 2 280 0 79 201 *   Hagn Stefan
Gesamt:   2234 1163 29 3397 10.0 2.0 4.0 14.0 3404 30 1175 2229   
Kegelpunkte:   0.0 2.0   Differenz: +7
Endstand:   2.0 6.0  
Tabellenpunkte:   0 2