Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 156 Bezirksliga Datum: 14.11.2023
SpG Bavaria/Turnerbund 3 3199 3292 SKC Waldfrieden 2
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Heß Norbert   338 186 11 524 2 0 1 2 548 10 173 375     Granvogl Heinrich
  Hilpert Michael   368 188 7 556 3 1 0 1 534 7 158 376     Schwaack Daniel
  Marzluf Wolfgang   361 136 13 497 0 0 1 4 567 5 194 373     Pfeiffer Peter
  Küffer Klaus   372 169 13 541 2 0 1 2 557 7 197 360     Lang Wilhelm
  Beeskow Christian   397 153 12 550 1.5 0 1 2.6 554 12 176 378     Balci Mürsel
  Kull Michael   389 142 8 531 2.5 1 0 1.5 532 7 169 363     Ergin Ahmet
Gesamt:   2225 974 64 3199 11.0 2.0 4.0 13.1 3292 48 1067 2225   
Kegelpunkte:   0.0 2.0   Differenz: -93
Endstand:   2.0 6.0  
Tabellenpunkte:   0 2