Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 157 Bezirksliga Datum: 16.01.2024
ESV Neuaubing 1 3099 2959 SpG Bavaria/Turnerbund 3
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Bergmüller Horst   349 161 4 510 2 1 0 2 503 7 169 334     Gebauer Dieter
  Seydel Jörn   336 111 14 447 1.5 0 1 2.5 499 4 158 341     Bohse Andreas
  Becker Ralf   363 155 3 518 3 1 0 1 464 21 109 355     Beeskow Christian
  Enskat Jens   378 185 6 563 2.5 1 0 1.5 537 5 180 357     Bachmann Maik
  Krause Tobias   388 186 3 574 4 1 0 0 494 9 157 337     Orlowski Detlef
  Weiland Michael   348 139 11 487 3 1 0 1 462 11 138 324     Hilpert Michael
Gesamt:   2162 937 41 3099 16.0 5.0 1.0 8.0 2959 57 911 2048   
Kegelpunkte:   2.0 0.0   Differenz: -140
Endstand:   7.0 1.0  
Tabellenpunkte:   2 0