Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 158 Bezirksliga Datum: 07.11.2023
SpG Bavaria/Turnerbund 3 3178 3220 SKC Lohhof 2
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Heß Norbert   354 176 8 530 2 0 1 2 547 8 170 377     Routil Gustav
  Gebauer Dieter   346 145 16 491 1 0 1 3 522 14 151 371     Oster Josef
  Hilpert Michael   366 152 7 518 2 0 1 2 527 14 154 373     Wettlaufer Alfred
  Orlowski Detlef   385 185 9 570 2 1 0 2 557 10 174 383     Funkenhauser Wilhelm
  Bachmann Maik   362 159 9 521 2 1 0 2 511 11 144 367     Pemper Krunoslav
  Beeskow Christian   378 170 10 548 2 0 1 2 556 6 201 355     Hömke Robert
Gesamt:   2191 987 59 3178 11.0 2.0 4.0 13.0 3220 63 994 2226   
Kegelpunkte:   0.0 2.0   Differenz: -42
Endstand:   2.0 6.0  
Tabellenpunkte:   0 2