Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 302 Kreisklasse 2 Datum: 17.09.2024
SpG Bavaria/Turnerbund G4 2061 2033 SKK 98 Poing G4
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Nagy Gergö   364 196 3 560 3 1 0 1 468 8 137 331     Jäschke Viktor
  Krause Lutz   322 174 16 496 1 0 1 3 524 10 173 351     Zimmermann Katharina
  Gebauer Dieter * 181 76 6 257 1 1 1 2 497 15 135 362     Baumann Magdalene
  Knes Werner   348 153 18 501 0 0 1 2 293 3 105 188 *   Hogl Paul
  Heß Rosi * 175 72 7 247 1 0 0 2 251 13 62 189 *   Handschuher Michael
Gesamt:   1390 671 50 2061 6.0 2.0 3.0 10.0 2033 49 612 1421   
Kegelpunkte:   2.0 0.0   Differenz: +28
Endstand:   4.0 3.0  
Tabellenpunkte:   2 0