Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 311 Kreisklasse C Datum: 07.11.2023
SKK 98 Poing G4 1718 1906 SpG Bavaria/Turnerbund G4
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Moser Michael   281 78 36 359 0 0 1 4 503 9 163 340     Jenkac Nico
  Neumann Nicole   361 167 7 528 4 1 0 0 403 18 131 272     Heß Rosi
  Peterseim Michael   325 133 15 458 1 0 1 3 468 15 137 331     Zacher Sabine
  Eschbaumer Kerstin   285 88 24 373 0 0 1 4 532 3 190 342     Bohse Andreas
Gesamt:   1252 466 82 1718 5.0 1.0 3.0 11.0 1906 45 621 1285   
Kegelpunkte:   0.0 2.0   Differenz: +188
Endstand:   1.0 5.0  
Tabellenpunkte:   0 2