Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 316 Kreisklasse C Datum: 14.11.2023
SpG Bavaria/Turnerbund G4 2165 2072 SKC Lohhof G3
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Klaß Uwe   369 187 12 556 2 1 0 2 525 11 154 371     Bittner Markus
  Gebauer Dieter   355 162 9 517 2 0 1 2 537 10 153 384     Routil Gustav
  Bohse Andreas   379 201 5 580 4 1 0 0 469 18 136 333     Hagn Kevin
  Zacher Sabine   367 145 16 512 2 0 1 2 541 7 167 374     Oster Josef
Gesamt:   1470 695 42 2165 10.0 2.0 2.0 6.0 2072 46 610 1462   
Kegelpunkte:   2.0 0.0   Differenz: +93
Endstand:   4.0 2.0  
Tabellenpunkte:   2 0