Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 322 Kreisklasse 2 Datum: 22.10.2024
SpG Bavaria/Turnerbund G4 2024 1898 SKC Germanen G3
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Marzluf Wolfgang   356 155 11 511 3 1 0 1 455 17 126 329     Baumgartner Maria
  Krause Lutz   331 125 25 456 0 0 1 4 506 14 159 347     Neubauer-Wodtke Anita
  Nagy Gergö   352 184 5 536 3 1 0 1 497 17 148 349     Stadler Anton
  Heß Rosi   395 126 22 521 3 1 0 1 440 22 114 326     Ringer Hans-Jürgen
Gesamt:   1434 590 63 2024 9.0 3.0 1.0 7.0 1898 70 547 1351   
Kegelpunkte:   2.0 0.0   Differenz: +126
Endstand:   5.0 1.0  
Tabellenpunkte:   2 0