Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 333 Kreisklasse 2 Datum: 15.11.2024
SpG MarktSchw/Siem.Ost G5 1999 2024 SpG Bavaria/Turnerbund G4
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Trebacz Hans   355 149 9 504 1 0 1 3 518 14 155 363     Knes Werner
  Vrcek Josip   361 134 9 495 2 1 0 2 484 15 152 332     Beeskow Christian
  Fürmetz Wilfried   334 157 14 491 0 0 1 4 587 7 191 396     Bohse Andreas
  Fink Michaela   357 152 13 509 4 1 0 0 435 15 122 313     Heß Rosi
Gesamt:   1407 592 45 1999 7.0 2.0 2.0 9.0 2024 51 620 1404   
Kegelpunkte:   0.0 2.0   Differenz: +25
Endstand:   2.0 4.0  
Tabellenpunkte:   0 2