Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 354 Kreisklasse 2 Datum: 14.01.2025
SpG Bavaria/Turnerbund G4 1988 1893 SKC Waldfrieden G4
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Knes Werner   332 103 22 435 1.5 0 1 2.5 481 17 137 344     Pallauf Ludwig
  Heß Rosi   337 142 13 479 1 0 1 3 510 10 148 362     Huber Theresia
  Braun Michael   360 195 3 555 4 1 0 0 438 24 120 318     Fiederer Fritz
  Jenkac Nico   375 144 8 519 3 1 0 1 464 14 129 335     Donicke Sabine
Gesamt:   1404 584 46 1988 9.5 2.0 2.0 6.5 1893 65 534 1359   
Kegelpunkte:   2.0 0.0   Differenz: +95
Endstand:   4.0 2.0  
Tabellenpunkte:   2 0