Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 378 Kreisklasse 2 Datum: 11.03.2025
SpG Bavaria/Turnerbund G4 2156 2001 SpG MarktSchw/Siem.Ost G5
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Heß Rosi   380 187 10 567 4 1 0 0 476 20 114 362     Vrcek Josip
  Jenkac Nico   353 160 11 513 2 0 1 2 516 10 165 351     Storch Daniel
  Braun Michael   372 163 4 535 3 1 0 1 509 14 148 361     Fink Michaela
  Nagy Gergö   358 183 7 541 3.5 1 0 0.5 500 13 156 344     Wölfel Christian
Gesamt:   1463 693 32 2156 12.5 3.0 1.0 3.5 2001 57 583 1418   
Kegelpunkte:   2.0 0.0   Differenz: +155
Endstand:   5.0 1.0  
Tabellenpunkte:   2 0