Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 385 Kreisklasse 2 Datum: 01.04.2025
SpG Bavaria/Turnerbund G4 2075 2126 SV Haimhausen G2
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Krause Lutz   309 142 16 451 1.5 0 1 2.5 478 14 127 351     Kiendl Mina
  Jenkac Nico   358 179 8 537 1 0 1 3 534 15 150 384     Geigel Peter
  Braun Michael   374 164 11 538 2 0 1 2 552 9 163 389     Neumann Sigrid
  Gebauer Dieter   379 170 14 549 1 0 1 3 562 10 175 387     Wroblewski Bettina
Gesamt:   1420 655 49 2075 5.5 0.0 4.0 10.5 2126 48 615 1511   
Kegelpunkte:   0.0 2.0   Differenz: -51
Endstand:   0.0 6.0  
Tabellenpunkte:   0 2