Spielberichte - Anzeige

Spielbericht
Spiel: 392 Kreisklasse C Datum: 11.10.2023
Rot-Weiß München G2 1979 2035 SpG Bavaria/Turnerbund G4
Name AW Volle Abr. Fehl. Ges. SaP MaP MaP SaP Ges. Fehl. Abr. Volle AW Name
  Jöller Elisabeth   333 132 18 465 2 0 1 2 467 16 142 325     Zacher Sabine
  Pflüger Sandra   395 184 2 579 3.5 1 0 0.5 535 12 168 367     Jenkac Nico
  Bergmann Bruno   343 138 17 481 2 0 1 2 485 16 139 346     Kranz Hermann
  Krautter Elisabeth   350 104 17 454 0 0 1 4 548 10 187 361     Bohse Andreas
Gesamt:   1421 558 54 1979 7.5 1.0 3.0 8.5 2035 54 636 1399   
Kegelpunkte:   0.0 2.0   Differenz: +56
Endstand:   1.0 5.0  
Tabellenpunkte:   0 2